Jumlah Desa dan Kode Kecamatan di Banjarnegara Jawa Tengah

Berikt ini adalah jumlah Desa/Kelurahan dan Status Urban/Rural Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Kode Kecamatan Kecamatan Jumlah Desa Urban Rural Jumlah Semester 1 dan semester 2

3304010 Susukan                                 1 14 15                           9 6 15

3304020 Purwareja Klampok            3 5 8                               8 0 8

3304030 Mandiraja 4 12 16 16 0 16

3304040 Purwanegara 5 8 13 8 5 13

3304050 Bawang 7 11 18 12 6 18

3304060 Banjarnegara 9 4 13 11 2 13

3304061 Pagedongan 1 8 9 1 8 9

3304070 Sigaluh 0 15 15 6 9 15

3304080 Madukara 2 18 20 13 7 20

3304090 Banjarmangu 0 17 17 4 13 17

3304100 Wanadadi 4 7 11 7 4 11

3304110 Rakit 2 9 11 9 2 11

3304120 Punggelan 0 17 17 8 9 17

3304130 Karangkobar 2 11 13 2 11 13

3304140 Pagentan 0 16 16 2 14 16

3304150 Pejawaran 0 17 17 2 15 17

3304160 Batur 1 7 8 2 6 8

3304170 Wanayasa 0 17 17 3 14 17

3304180 Kalibening 1 15 16 3 13 16

3304181 Pandanarum 0 8 8 0 8 8

Banjarnegara 42 236 278 126 152 278

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*